Двухволоконный оптический DWDM модуль с форм-фактором SFP28 для 25G Ethernet, соответствует стандарту 25GBase. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 10км, duplex LC коннектор, соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).
Основные технические характеристики:
| Поддержка скорости | до 25.78Gbps; |
| Поддержка Digital Diagnostic Monitoring (DDM); | Да |
| Поддержка «горячей» замены; | Да |
| Максимальная дальность | До 10 км |
| Разъем | Duplex LC |
| Напряжение питания | 3.3В |
| Максимальное потребление | 1,5Вт |
| Диапазон рабочих температур | 0...+70 °C |
| Соответствие рекомендациям SFP28 MSA Specification | Да |
| Канал | Артикул для заказа | Частота, THz | Длина волны, nm | | 17 | SNR-SFP28-D17-10 | 191.7 | 1563.86 | | 18 | SNR-SFP28-D18-10 | 191.8 | 1563.05 | | 19 | SNR-SFP28-D19-10 | 191.9 | 1562.23 | | 20 | SNR-SFP28-D20-10 | 192.0 | 1561.42 | | 21 | SNR-SFP28-D21-10 | 192.1 | 1560.61 | | 22 | SNR-SFP28-D22-10 | 192.2 | 1559.79 | | 23 | SNR-SFP28-D23-10 | 192.3 | 1558.98 | | 24 | SNR-SFP28-D24-10 | 192.4 | 1558.17 | | 25 | SNR-SFP28-D25-10 | 192.5 | 1557.36 | | 26 | SNR-SFP28-D26-10 | 192.6 | 1556.55 | | 27 | SNR-SFP28-D27-10 | 192.7 | 1555.75 | | 28 | SNR-SFP28-D28-10 | 192.8 | 1554.94 | | 29 | SNR-SFP28-D29-10 | 192.9 | 1554.13 | | 30 | SNR-SFP28-D30-10 | 193.0 | 1553.33 | | 31 | SNR-SFP28-D31-10 | 193.1 | 1552.52 | | 32 | SNR-SFP28-D32-10 | 193.2 | 1551.72 | | 33 | SNR-SFP28-D33-10 | 193.3 | 1550.92 | | 34 | SNR-SFP28-D34-10 | 193.4 | 1550.12 | | 35 | SNR-SFP28-D35-10 | 193.5 | 1549.32 | | 36 | SNR-SFP28-D36-10 | 193.6 | 1548.51 | | 37 | SNR-SFP28-D37-10 | 193.7 | 1547.72 | | 38 | SNR-SFP28-D38-10 | 193.8 | 1546.92 | | 39 | SNR-SFP28-D39-10 | 193.9 | 1546.12 | | 40 | SNR-SFP28-D40-10 | 194.0 | 1545.32 | | 41 | SNR-SFP28-D41-10 | 194.1 | 1544.53 | | 42 | SNR-SFP28-D42-10 | 194.2 | 1543.73 | | 43 | SNR-SFP28-D43-10 | 194.3 | 1542.94 | | 44 | SNR-SFP28-D44-10 | 194.4 | 1542.14 | | 45 | SNR-SFP28-D45-10 | 194.5 | 1541.35 | | 46 | SNR-SFP28-D46-10 | 194.6 | 1540.56 | | 47 | SNR-SFP28-D47-10 | 194.7 | 1539.77 | | 48 | SNR-SFP28-D48-10 | 194.8 | 1538.98 | | 49 | SNR-SFP28-D49-10 | 194.9 | 1538.19 | | 50 | SNR-SFP28-D50-10 | 195.0 | 1537.40 | | 51 | SNR-SFP28-D51-10 | 195.1 | 1536.61 | | 52 | SNR-SFP28-D52-10 | 195.2 | 1535.82 | | 53 | SNR-SFP28-D53-10 | 195.3 | 1535.04 | | 54 | SNR-SFP28-D54-10 | 195.4 | 1534.25 | | 55 | SNR-SFP28-D55-10 | 195.5 | 1533.47 | | 56 | SNR-SFP28-D56-10 | 195.6 | 1532.68 | | 57 | SNR-SFP28-D57-10 | 195.7 | 1531.90 | | 58 | SNR-SFP28-D58-10 | 195.8 | 1531.12 | | 59 | SNR-SFP28-D59-10 | 195.9 | 1530.33 | | 60 | SNR-SFP28-D60-10 | 196.0 | 1529.55 | | 61 | SNR-SFP28-D61-10 | 196.1 | 1528.77 | |
SNR-SFP28-Dxx-10, где xx - номер DWDM канала.
Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (industrial, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур: -40..+85 С.
Трансиверы со скоростью передачи 25G и ниже изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).
Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.
Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!