Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 32*21dBm
Характеристики товара
Сертификат соответствия OC-2-OT-0833
Vermax-MLP-32x21 – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума. Это идеальное оборудование для сетей FTTx
Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-32x21:
- Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
- Количество выходных портов: 32;
- Низкий коэффициент шума: менее 6 дБ при входном уровне сигнала 0 дБм;
- Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP;
- Интеллектуальная система контроля температуры позволяет уменьшить энергопотребление;
- Возможно скомплектовать блоком питания с напряжением как 220VAC, так и 48VDC.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
| Оптические характеристики | ||
| Длина волны, нм | 1535...1565 | |
| Входная мощность, дБм | -5 ... +10 | рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5 |
| Производитель лазера накачки | Viavi Solutions (США) | бывший JDSU |
| Общая выходная мощность, дБм | 38 | 23 .. 39 дБм |
| Стабильность выходной мощности, дБ | +/- 0,5 | |
| Число выходов | 32 | SC/APC |
| Выходная мощность на каждом порту, дБм | 21 | |
| Коэффициент шума, дБ | 6 | при оптической мощности на входе 0дБ |
| Обратные потери, дБ | 45 | на оптическом входе / выходе |
| Поляризационно-зависимые потери, дБ | 0,3 | |
| Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ | 0,5 | |
| Изоляция входа / выхода, дБ | -30 | |
| C/N | 50 | 10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм |
| C/CTB | 63 | |
| C/CSO | 63 | |
| Оптический разъем | SC/APC | под заказ FC/APC, LC/APC |
| Общие характеристики | ||
| Сетевой интерфейсный порт | RJ-45, RS-232 | поддерживает I.E. и SNMP |
| Напряжение питания, В | 220VAC (160..250 В, 50 Гц) Опционально 48VDC |
|
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | при работе одного блока питания |
| Рабочая температура, | -5..+55 | температура регулируется автоматически |
| Температура хранения, | -30..+70 | |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% | без конденсата |
| Размеры, мм | 483 x 440 x 88 | 2RU |
| Вес, кг | 8 | в упаковке 10кг (2RU) |


