Поисковый приемник ST-167W5
Характеристики товара
Видео обзор поискового приемника st 167
Особенности прибора Антижучок ST167W5
Антижучок ST167W5 это модификация поискового приемника ST167 Бета, который был создан, чтобы обнаруживать и находить местоположение радиопередающих устройств незаконного съема информации.Прибор идентифицирует цифровые стандарты передачи данных, такие как CDMA 450, GSM, 3G, 4G, DECT, WLAN (2.4 и 5ГГц) и BLUETOOTH, а также, в отличие от своего предшественника, анализирует сети WLAN в диапазоне 2.4 и 5ГГц (802.1 a,b,g,n). При этом он указывает МАК-адрес, точку доступа и номер канала, а также уровень сигнала.

Поисковый приемник может включаться по расписанию и мониторить пространство 24 часа, создавая базу данных регистрации сигналов. Кроме того, он обнаруживает сигналы систем GPS и Глонас.
Спец ПО для линейки антижучков ST 167 «ANALYSER» поможет управлять прибором и менять его настройки через разъем USB персонального компьютера или через внутреннюю сеть, а также создавать базы данных. ПО можно обновлять через Интернет.
Дополнительные возможности:
- Управление внешними устройствами. Обеспечивается встроенным реле со схемой управления. Предназначено для подключения дополнительных устройств индикации и управления блокираторами сотовой связи. В названии изделия добавляется литера "R".
- Виброзвонок. В названии изделия добавляется литера "V".
Сравнение ведущих моделей индикаторов поля в ценовом диапазоне до 100 000 рублей
Параметр | ST-167W5 | |||
---|---|---|---|---|
цена с НДС, руб | 25 112,00 | 92 000,00 | 65 515,00 | 74 400,00 |
диапазон частот, МГц | 40—3800 | 25—6000 | 824—7000 | 300—5875 |
чувствительность | -40дБм (70мВ/м) | -90 дБм (0,3мВ/м) от 5ГГц -70 дБм (2,3мВ/м) | -30 дБм (229 мВ/м) | -75 дБм (1,3 мВ/м) от 3ГГц -60 дБм (7мВ/м) |
работа с сигналами | GSM 850/900Е/1800/1900 UMTS 50/900/1800/1900/2100 CDMA 450(А-Н)/800/1900 DECT, Wi-Fi 2.4ГГц, Bluetooth | CDMA 450, GSM, 3G, 4G, 5G, DECT, Wi-Fi (2.4 и 5ГГц) и BLUETOOTH | GSM/CDMA/3G Bluetooth/Wi-Fi 2.4ГГц | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Глонасc, Wi-Fi 2.4ГГц, Wi-Fi 5ГГц, Bluetooth, 315МГц, 433МГц, CDMA |
скорость сканирования, весь диапазон, сек. | 1,5 | от 0,35 (до 20 ГГц/сек) | 0,1 | 0,003 (500 ГГц/сек) |
обнаружение сотового телефона, находящегося в режиме ожидания | нет | нет | нет | да |
обнаружение быстрых сигналов (SMS, MMS, коротких пакетов месенджеров и т.п.) | нет данных | да, только в специальном режиме работы | нет данных | да, в штатных режимах |
режим поиска с вычитанием спектра | да | нет | нет | да, в штатных режимах |
функция определения частоты | да | да | нет | да |
обнаружение частот аналоговых сигналов | да | да | нет | да |
диапазон ослабления входного аттенюатора, дБ | нет | нет | 2 уровня | 0—30 (шаг 2 дБ) |
входной преселектор (фильтр) | нет | нет | нет | да, 4 канала |
внеполосное ослабление, дБ | нет данных | нет данных | 20—45 | более 60 |
полоса пропускания, МГц | 10 | 1, 8, 20 | нет данных | 10 |
динамический диапазон, дБ | 50 | 65 | 30 | 70 |
максимальный уровень входного сигнала, дБм | 10 | 10 | нет данных | 30 |
количество записей в протоколе событий | 200 | 29 970 | нет журнала событий | 256 |
режим охраны | да | нет | нет | да |
виброиндикация | да | доп. опция | да | да |
антенна, встроенная/внешняя | встроенная | внешняя | внешняя | внешняя |
визуализация обнаруженного сигнала | тип, уровень и частота обнаруженного сигнала | тип, уровень и частота обнаруженного сигнала | тип, уровень обнаруженного сигнала | тип, уровень и частота обнаруженного сигнала |
отображаемые параметры сигнала | относительный уровень, тип, частота | относительный уровень, тип, частота | тип | абсолютный уровень, относительный уровень, тип, частота |
тип дисплея и его разрешение |
OLED, 128 × 64 |
TFT 169 × 128 | 6 шкал с 10 сегментным отображением уровня сигнала | 8 шкал с 14-ти сегментным отображением уровня сигнала (3 цвета), OLED, 128 × 64 |
отображение МАС адреса точек доступа | нет | да | нет | нет |
обнаружение блокираторов сотовой связи | нет | да | нет | да |
работа через ПО | нет | да | нет | в разработке |
одновременное индицирование обнаруженного сигнала во всем диапазоне частот |
нет |
нет |
да |
да |
языковые настройки | многоязычная (отдельное исполнение) | русский | нет | русский, английский |
размер дисплея, мм | 25 × 15 | 35 × 28 | 58 × 30 | 60 × 55 |
питание | встроенный аккумулятор Li-Pol | встроенный аккумулятор Li-Pol | 2 батарейки ААА, в комплекте | Встроенный Li-ion аккумулятор |
зарядное устройство в комплекте | есть | есть | нет | есть |
время работы, ч | 3—12 | 7 | 3 | 4 |
габариты, мм | 77 × 43 × 18 | 90 × 54 × 21 | 120 × 70 × 16 | 126 × 78 × 28 |
вес изделия, г | 35 | 150 | 370 | 500 |
Похожие товары



